Carleader ti ṣe ifilọlẹ tuntun 5’Agba agbara 5’’ Eto Atẹle Alailowaya Digital fun RV.
Atẹle Alailowaya Digital 5″ 2.4G ni wiwo Iru-C fun gbigba agbara ati Kamẹra Alailowaya pẹlu batiri ti a ṣe sinu, o le fi eto atẹle alailowaya si ibikibi.
Kaabo si kan si wa fun alaye siwaju sii ti o ba ti o ba wa ni nife ninu.
| 5″ 2.4G Digital Alailowaya Atẹle | |
| Sipesifikesonu | Awoṣe: CL-580MWHD |
| Ipin iboju | 16:9 IPS |
| Ipinnu iboju | 800*R.G.B*480 |
| Imọlẹ ẹhin | LED, imọlẹ 500cd/m2 |
| Igun wiwo | Soke—85°, Isalẹ—85°, Osi—85°, Ọtun—85° |
| Ṣiṣẹ ibinuiseda | -20~+70ºC 85%RH Max |
| Iwọn otutu ipamọ | -30 ~ +80ºC 95% RH Max |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Asopọmọra Tpyec, 5V |
| Akoko idaduro | 120mS |
| Akoko Ṣiṣẹ | 8H fun lemọlemọfún ṣiṣẹ |
| Akoko gbigba agbara | 1A/3.5H |
| Agbara Batiri | 2500mA |
| Alailowaya fidio | 1 ikanni HD titẹ sii fidio alailowaya |
| Igbohunsafẹfẹ | 2400 ~ 2483.5MHz* |
| Ipo irẹwẹsi | H.264 |
| Gba ifamọ | -89dBm @ 4MHZ |
| Itankale julọ.Oniranran mode | FHSS(fifọ igbohunsafẹfẹ adaṣe) |
| Ijinna gbigbe | 150M ni ìmọ agbegbe |
| Shockproof Ipele | 4G |
| Ohun elo | PC, Ṣiṣu abẹrẹ igbáti |
| Okun agbara | Tpyec USB Ngba agbara Cable |
| Iwọn | 0.54KGS |
| Iwọn | 148mm * 94mm * 20mm |
| Asomọ | USB Ngba agbara Cable, afamora Mount tabi 566 fan apẹrẹ akọmọ tabi 568 labalaba bi akọmọ, olumulo Afowoyi, 2.4G 5DB Antenna, 35M eriali okun itẹsiwaju, Car Ngba agbara Cable |
|
Kamẹra Alailowaya EV-111D (batiri ti a ṣe sinu) |
|
| Sipesifikesonu | Awoṣe: CL-111D |
| Ipinnu | 720P 1280 * 720px |
| Sensọ Aworan | CMOS 1/2.7" |
| Igun wiwo | 140° |
| Ijinna gbigbe | 150M ni ìmọ agbegbe |
| Eto | N/P Laifọwọyi |
| Itankale julọ.Oniranran | FHSS(fifọ igbohunsafẹfẹ adaṣe) |
| Bandiwidi gbigbe | 8MHz BER<1E-3 |
| Agbara Batiri | 6400mA |
| Atọka batiri | Atilẹyin, awọn imọlẹ LED 4PCS |
| Akoko Gbigba agbara Batiri | DC5.5, 12 ~ 24V/6H |
| Akoko Ṣiṣẹ | 18H (labẹ awọn ipo iṣẹ lemọlemọfún) |
| Ni kikun charaged akoko imurasilẹ | Lilo agbara odo ni ipo imurasilẹ |
| Kamẹra Adijositabulu Igun | 0-100 iwọn |
| Igbohunsafẹfẹ | 2400-2483.5MHZ |
| Ipo TAN/PA | Tẹ gun si TAN/PA, tẹ kukuru lati fi ipo batiri han |
| Ipo fifi sori ẹrọ | Fifi sori ẹrọ adsorption mimọ oofa |
| Alẹ Iranran | HD-infrated night iran |
| SNR | 46.5dB |
| Ohun | Laisi (Aṣayan) |
| Mabomire ipele | IP67 |
| Gbigbe ifamọ | -89 dBm |
| Ohun elo | Black aluminiomu alloy |
| Shockproof Ipele | 4G |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC12-24V |
| Isẹ otutu | -20℃ ~ 70℃, RH95% Max |
| Ibi ipamọ otutu | –30℃ ~ 80℃, RH95% Max |
| Awọn iwọn | 74 * 45.5 * 56.5mm |
| Awọn ẹya ẹrọ | 5.5DC okun agbara akọ, eriali 5DB, Adaparọ agbara (Euri, UK tabi iyan AMẸRIKA) |



2.4G Kamẹra Afẹyinti Ọkọ Alailowaya 7 Inṣi Ẹhin Wo Awọn ohun elo Eto Atẹle ọkọ ayọkẹlẹ Fun Trailer
5 inch 2.4G Analogue alailowaya atẹle ati eto kamẹra
7 inch 2.4GHZ Digital Alailowaya ru Wo kamẹra System Apo
10.1 inch 2.4G Analogue alailowaya atẹle ati eto kamẹra
10.1 inch 2.4G Digital Alailowaya Monitor Ati kamẹra System
5 Inch 2.4G Digital Alailowaya Atẹle Ati Eto kamẹra